
Ülke – Bölge: İskoçya – Speyside
Damıtımevi: Aberlour
Tür: Single Malt
Yaş: NAS (Yaş İbaresi Belirtilmemiş)
Fıçı: Oloroso Sherry
Batch: 54
Alkol: %60.7
Burun: Vişne, kuru meyve ile başlayan burun adeta aktara girmişsiniz gibi baharat yoğunluğuna giriyor. Yenibahar, tarçın, muskat, karanfil aromaları burnu sarıyor. Viski havalandıkça çikolata, kuru üzüm, portakal ve ilerleyen dakikalarda tütün aromaları geliyor.
Damak: Oldukça kuru, biber, karanfil, kakule gibi baharatları tadabiliyorsunuz. Fıçı tanenlerini net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Çok uzaklardan biraz is ve kırmızı meyve tatlarını da alabiliyorsunuz. 60.7’lik alkol yüzdesi damağı oldukça zorluyor.
Bitiş: Bitiş, uzun ve alev alev. Zencefil, tarçın yine grevini yapıyor ve sona doğru meyveler kendini gösteriyor.
Aberlour A’bunadh Batch #54 benim için 2016’nın en iyi viskilerinden biriydi. En büyük özelliği fıçı gücünde yani ‘cask strength’ bir viski olması. 60-80 fıçı bir araya getirildikten sonra sulandırılmadan şişeleniyor. Bu üretimin de alkol derecesi %60.7 olmuş.
Türkiye’deki tek cask strength viski olan Aberlour A’bunadh’ı sek olarak içmek çok kolay değil. Su ekleyip yudumlamak, sonra biraz daha su eklemek, sonra daha da eklemek lazım. Her eklenen damla bu viskide size farklı aromalar veriyor. Deneyerek hissetmeniz gerekiyor. Sanki bir yolculuk gibi, her ayak bastığınız şehirde yeni bir şeyler hissetmeniz gibi. İnanılmaz!
A’bunadh Keltçe’de ‘Orijinal’ anlamına geliyor. A’bunadh ile damıtımevi 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında viskisinin nasıl olduğunu göstermek istemiş.
Viskinin damıtımevi turlarında anlatılan hikayesi ise oldukça ilginç. 1975’te ikinci bir çift imbik damıtımevine yerleştirilirken damıtımevinin duvarında bulunan bir kutu (time capsule) içerisinde 1898 tarihli bir gazete ve 1898 tarihli bir Aberlour şişesi çıkıyor. Şişeyi bulan işçi şişenin %80’ini bitirirken kalan miktar replica üretimi için laboratuara gönderiliyor. Yukarıda bahsettiğim orijinal viskiyi üretme fikri de bu hikaye üzerine doğuyor. Doğruluğu tartışılır ama hikayesi güzel:)
Aberlour A’bunadh kesinlikle bir sonbahar kış viskisi. Ağır alkolüyle sıcaklık yaratırken yavaş yavaş içerek keyfi doruğa çıkarabiliyorsunuz. 5 ile 25 yaş arası viskilerin harmanından oluşan bu viskiyi kesinlikle denemelisiniz!!
Aberlour A’bunadh’ın diğer batchleri hakkında bilgiyi alttaki tablodan bulabilirsiniz.
Batch Numarası | Alkol Oranı | Tahmini Şişelenme Yılı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1–5 | %60 | 1997 | ||||
6 | %60 | 1999 | ||||
Silver Label (12yo) | %59 | 1999 | ||||
7 | %60 | 2000 | ||||
8 | %60 | 2001 | ||||
9 | %60 | 2002 | ||||
10 | %60 | 2003 | ||||
11 | %60 | 2003 | ||||
12 | %60 | 2004 | ||||
13 | %60 | 2004 | ||||
14 | %60 | 2005 | ||||
15 | %60 | 2005 | ||||
16 | %60 | 2005 | ||||
17 | %60 | 2006 | ||||
18 | %60 | 2006 | ||||
19 | %60 | 2007 | ||||
20 | %61 | 2007 | ||||
21 | %60 | 2008 | ||||
22 | %59 | 2008 | ||||
23 | %60 | 2008 | ||||
24 | %60 | 2008 | ||||
25 | %60 | 2008 | ||||
26 | %61 | 2009 | ||||
27 | %60 | 2009 | ||||
28 | %60 | 2009 | ||||
29 | %60 | 2010 | ||||
30 | %60 | 2010 | ||||
31 | %61 | 2010 | ||||
32 | %60 | 2010 | ||||
33 | %61 | 2010 | ||||
34 | %60 | 2010 | ||||
35 | %60 | 2011 | ||||
36 | %60 | 2011 | ||||
37 | %60 | 2011 | ||||
38 | %60 | 2011 | ||||
39 | %60 | 2012 | ||||
40 | %60 | 2012 | ||||
41 | %59 | 2012 | ||||
42 | %60 | 2012 | ||||
44 | %60 | 2012 | ||||
45 | %60 | 2013 | ||||
46 | %60 | 2013 | ||||
47 | %61 | 2014 | ||||
48 | %60 | 2014 | ||||
49 | %60 | 2014 | ||||
50 | %60 | 2014 | ||||
51 | %61 | 2015 | ||||
52 | %61 | 2015 | ||||
53 | %60 | 2015 | ||||
54 | %61 | 2016 | ||||
55 | %61 | 2016 | ||||
56 | %61 | 2016 | ||||
57 | %61 | 2016 |
Bu viskiyi paylaşmam lazım !!!